|
|
Tiistaikisatulokset 26.7.2011
Tytöt 5v 400 m pituus
1. Juutinen Minja 2,16 1,84
2. Rauhamaa Alisa 2,14 1,61
3. Mäntylä Melissa 2,15 1,62
4. Eronen Emilia 2,50 1,78
5. Markkola Tinja 2,24 0,84
6. Koskinen Jenny 3,10 0,98
7. Mallat Marianne 3,16 0,65
8. Liikonen Aada 4,23 0,62
9. Loikkanen Alma 4,45 0,33
10.Turunen Sohvi 5,56 0,59
11.Vilkman Annika 6,55 0,27
12.Palo Tinja 8,20 0,22
13.Pöllänen Noora x 1,19
14.Tourunen Piitu 5,02 x
Pojat 5v 400 m pituus
1. Niipala Miro 2,22 1,95
2. Honkasalo Julius 2,57 1,50
3. Eronen Viljami 3,20 1,30
4. Halme Niko 3,52 1,10
5. Mörttinen Juho 4,06 0,71
6. Vilen Kimi 4,37 1,00
7. Rauhamaa Otto 4,31 0,66
8. Ylitalo Viljo 6,15 0,14
9. Koskinen Atte 7,05 0,20
10.Niipala Tatu x 0,51
Tytöt 7v 400 m pituus
1. Mäntylä Minttu 1,43 2,29
2. Lahdelma Lumi-Kukka 1,50 2,09
3. Mallat Inkeri 1,58 1,81
4. Mattila Noora 2,04 1,81
5. Tuokko Iida 1,54 1,68
6. Vilkman Jenna 2,06 1,70
7. Liikonen Eevi 2,12 1,50
8. Järvinen Tiina 2,20 1,39
Pojat 7v 400 m pituus
1. Parikka Leevi 1,58 2,48
2. Pöllänen Oskari 1,54 1,92
3. Mattila Miika 1,59 2,07
4. Seppälä Otto 1,55 1,69
5. Bergman Axel 2,16 2,09
6. Teppola Lauri 2,13 2,04
Tytöt 9v 600 m kuula
1. Roos Senja 2,29 3,97
2. Ropilo Julia 2,47 3,75
3. Parikka Pinja 3,02 3,79
4. Lahdelma Meri-Maija 2,50 3,54
5. Kortesaari Emmi 2,33 2,63
6. Rämö Kiia 3,42 3,28
7. Rauhamaa Meri 5,57 2,93
Pojat 9v 600 m kuula
1. Vähäkainu Mico 2,25 5,75
2. Teppola Joona 3,04 3,54
Tytöt 11v 600 m kuula
1. Jokiniemi Erika 2,31 5,40
2. Teppola Phisinee 2,42 7,73
3. Rämö Janita 2,47 4,43
Pojat 11v
1. Kortesaari Aleksi 2,22 8,11
2. Karvonen Petja 2,18 6,65
3. Lahdelma Onni-Kalle 2,36 6,75
4. Velling Petteri 2,50 4,15
Tytöt 13v 600 m kuula
1. Sivo Sirkku 2,17 6,72
2. Rauhamaa Viola 2,24 7,52
Pojat 13v 600 m kuula
1. Virta Roni 2,25 7,38
2. Jokiniemi Oskari 2,33 4,82
|