|
|
Tiistaikisa tulokset 29.5.2012
TYTÖT 5 V JUOKSU PITUUS
1. Emilia Koskinen 10,9 0,55
2. Marianne Mallat 13,6 0,75
3. Alma Loikkanen 15,8 0,44
4. Annika Vilkman 14,9 0,23
5. Pihla Mäntylä 16,2 0,37
6. Tinja Palo 24,5 -
7. Tuuli-Kukka Mallat 33,8 -
POJAT 5 V JUOKSU PITUUS
1. Paavo Rauhamaa 10,4 1,24
2. Niko Halme 11,5 0,99
3. Kimi Vilen 13,2 0,93
3. Viljami Eronen 11,2 0,81
5. Samu Anttila 15,5 0,86
6. Otto Rauhamaa 13,7 0,67
7. Tatu Nipala 15,6 0,79
8. Axel Kuustie 13,8 0,45
9. Viljo Ylitalo 18,8 0,69
10. Tuomas Örn 18,7 0,47
TYTÖT 7 V JUOKSU PITUUS
1. Lumi-Kukka Lahdelma 8,2 2,11
2. Meea Alander 8,9 1,89
2. Ronja Kuustie 9,0 1,92
4. Jenna Vilkman 9,6 2,01
5. Olivia Sydänlammi 9,5 1,82
5. Emmi Koskinen 9,2 1,79
7. Aliisa Rauhamaa 9,5 1,52
7. Emilia Eronen 9,6 1,79
9. Saana Nieminen 9,4 1,44
10. Melissa Mäntylä 9,6 1,51
11. Tinja Markkola 9,9 1,46
12. Aino Alanne 10,2 1,26
POJAT 7 V
1. Miika Mattila 9,0 1,89
2. Miro Nipala 9,2 2,16
TYTÖT 9 V JUOKSU 40 M KORKEUS
1. Senja Roos 7,0 100
2. Amanda Sydänlammi 7,4 90
3. Emmi Kortesaari 8,0 80
3. Minttu Virtanen 8,1 85
5. Minttu Mäntylä 7,6 80
6. Julio Ropilo 8,2 80
7. Viivi Nykänen 8,4 80
8. Oksanen Kaisa 8,9 75
8. Järvinen Tiina 8,8 -
8. Nevalainen Veera 8,8 -
11. Vilma Mesivaara 8,9 -
11. Iida Tuokko 8,9 -
13. Eerika Ruohisto 9,0 75
14. Enni Kettunen 9,4 80
15. Inkeri Mallat 9,0 -
16. Hilkka Alanne 9,2 -
17. Nea Santala 9,4 -
18. Meri Rauhamaa 10,4 -
19. Noora Mattila 10,9 -
POJAT 9 V JUOKSU 40 M KORKEUS
1. Joona Teppola 8,3 95
2. Petri Nevalainen 8,6 -
3. Paavo Palo 8,9 75
TYTÖT 11 V JUOKSU 60 M KORKEUS
1. Hertta Jurkkola 10,8 95
2. Wilma Kauranen 11,5 90
3. Emma Korhonen 11,4 80
4. Oona Penttinen 11,1 -
4. Meri-Maija Lahdelma 11,5 80
4. Sanni Alanne 12,0 85
7. Jenna Reiman - 80
8. Janita Hyppölä 16,7 -
POJAT 11 V JUOKSU 60 M KORKEUS
1. Karri Tuokko 10,8 85
2. Roope Mesivaara 11,2 95
3. Tatu Mesivaara 10,6 -
4. Juuso Pesonen 10,8 80
5. Petteri Velling 11,9 95
6. Otto Vartiainen 12,0 -
TYTÖT 13 V JUOKSU 60 M KORKEUS
1. Phisinee Teppola 9,2 120
2. Viola Rauhamaa 9,4 150
3. Janita Kämppi 11,0 90
4. Martta Alanne 11,1 95
POJAT 13 V JUOKSU 60 M KORKEUS
1. Aleksi Kortesaari 10,0 110
2. Onni-Kalle Lahdelma 10,2 105
3. Topias Rauhamaa 10,3 105
4. Joni Markkola 10,5 110
5. Aleksi Lalu 11,2 95
POJAT 15 V JUOKSU 100 M KORKEUS
1. Tuomas Ropilo 14,8 155
YHT. 77
|