|
|
Tiistaikisatulokset 19.6.2012
Tytöt 5 V 40m Pituus
1. Piitu Tourunen 11,9 1,05
2. Sohvi Turunen 14,5 1,08
3. Marianne Mallat 13,2 0,79
4. Pihla Mäntylä 16,4 0,80
4. Linnea Rantapaju 14,7 0,68
6. Annika Vilkman 15,2 0,51
7. Eevi Hautaniemi 16,9 0,58
8. Laura Lammi 20,1 -
8. Tuuli-Kukka Mallat 21,1 0,45
10. Tinja Palo 48,6 -
Pojat 5 V 40m Pituus
1. Viljami Eronen 10,3 1,60
2. Pauli Tourunen 11,0 1,27
3. Samu Anttila 12,3 1,05
3. Otto Rauhamaa 15,8 1,06
5. Aatu Rantapaju 16,4 1,03
6. Viljo Ylitalo 19,6 0,69
6. Tuomas Örn 18,1 0,57
8. Axel Kuustie - -
Tytöt 7 V 40m Pituus
1. Lumi-Kukka Lahdelma 7,9 2,37
2. Jenna Vilkman 9,2 2,04
3. Ronja Kuustie 8,3 1,93
3. Vilja Hautaniemi 9,1 2,00
5. Olivia Sydänlammi 9,3 2,01
6. Noora Pöllänen 9,0 1,88
7. Emilia Eronen 9,7 1,97
8. Alisa Rauhamaa 9,7 1,76
9. Melissa Mäntylä 9,9 1,81
10. Tinja Markkola 10,4 1,67
Pojat 7 V 40m Pituus
1. Lauri Teppola 8,3 2,32
1. Leevi Parikka 8,4 2,42
3. Miika Mattila 9,5 1,70
Tytöt 9 V 40m Keihäs
1. Senja Roos 6,9 8,81
1. Julia Ropilo 7,9 11,66
3. Emmi Kortesaari 8,3 10,89
4. Henna Takki 8,6 8,42
4. Minttu Mäntylä 7,8 6,90
4. Pinja Parikka 8,1 8,29
7. Tiina Järvinen 8,8 7,75
8. Veera Nevalainen 9,0 5,96
9. Meri Rauhamaa 11,5 6,17
9. Alisa Valovaara 9,1 4,90
11. Noora Mattila 9,9 4,91
12. Inkeri Mallat 9,5 4,45
Pojat 9 V 40m Keihäs
1. Joona Teppola 8,0 13,90
2. Oskari Pöllänen 9,0 12,40
Tytöt 11 V 60m Keihäs
1. Meri-Maija Lahdelma 11,4 11,62
2. Mila Takki - 17,66
3. Sara Virolainen 11,5 11,58
3. Oona Penttinen 11,0 7,79
Pojat 11 V 60m Keihäs
1. Petteri Velling 11,6 17,18
1. Karri Tuokko 10,9 14,34
Tytöt 13 V 60m Keihäs
1. Viola Rauhamaa 9,2 21,75
2. Phisinee Teppola 9,1 16,65
3. Emmi Markkola 10,6 16,78
4. Erika Jokiniemi 10,2 15,58
5. Ella Soininen - 15,20
Pojat 13 V 60m Keihäs
1. Aleksi Kortesaari 10,0 25,71
2. Eetu Tamminen 10,4 24,10
3. Joni Markkola 10,5 20,10
3. Topias Rauhamaa 10,2 12,33
5. Onni-Kalle Lahdelma 10,5 16,84
|