|
|
|
|
Torstairastit 14.5.2015 Rahametsä
A-rata 6.0 km
1. Erno Pakkala 43.41
2. Harri Hytönen 52.01 +8.20
3. Pasi Turunen 52.07 +8.26
4. Jukka Pohjola 52.51 +9.10
5. Jari Kiiskinen 1.01.43 +18.02
6. Tuomas Järvinen 1.08.13 +24.32
7. Janne Ristolainen 1.10.00 +26.19
8. Joonas Rantala 1.15.13 +31.32
9. Kalervo Kettunen 1.19.08 +35.27
10. Ismo Ojala 1.25.45 +42.04
11. Antti Aalto 1.41.54 +58.13
12. Juha Jormalainen 1.46.02 +1.02.21
B-rata 3.9 km
1. Marko Passila 31.51
2. Mikko Kivimäki 34.10 +2.19
3. Marko Lassila 38.34 +6.43
4. Juha Mikkola 39.46 +7.55
5. Hannu Nurminen 41.02 +9.11
6. Susanna Lamminpää 41.52 +10.01
7. Maria Palo-Järvinen 46.38 +14.47
8. Yrjö Tolvanen 48.10 +16.19
9. Emmi Järvelä 48.33 +16.42
10. Eija Sivenius 50.37 +18.46
11. Rasmus Laine 50.46 +18.55
12. Tuula Suni 51.10 +19.19
13. Osmo Korvenranta 51.24 +19.33
14. Tuija Jokiniemi 52.57 +21.06
15. Henna Sivenius 54.27 +22.36
16. Heidi Passila 55.07 +23.16
17. Marja Mattila 56.23 +24.32
18. Kristiina Mattila 56.30 +24.39
19. Satu Rinkinen 59.17 +27.26
20. Leo Virolainen 1.02.01 +30.10
21. Ilkka Rantala 1.02.07 +30.16
22. Katja Rantala 1.02.09 +30.18
23. Minna Kemppainen 1.05.20 +33.29
24. Pirjo Ylitalo 1.05.58 +34.07
25. Pekka Peltonen 1.06.48 +34.57
26. Hilkka Vuorinen 1.08.06 +36.15
27. Minna Hakonen 1.09.10 +37.19
28. Leo Laukkanen 1.09.14 +37.23
29. Petri Järvelä 1.12.01 +40.10
30. Joni Virolainen 1.12.23 +40.32
31. Johanna Sivenius 1.12.37 +40.46
32. Paula Järvenpää 1.18.23 +46.32
33. Reivo Järvenpää 1.18.23 +46.32
34. Sari Liikonen 1.18.32 +46.41
35. Maire Kivimäki 1.22.12 +50.21
36. Eeva-Maija Heikkinen 1.23.01 +51.10
37. Eero Heikkinen 1.23.10 +51.19
38. Erkki Uusitalo 2.01.56 +1.30.05
C-rata 1.9 km
1. Veeti Passila 26.07
2. Arvo Martikainen 28.35 +2.28
3. Sara Virolainen 29.08 +3.01
4. Anu Markkola 34.35 +8.28
5. Hilkka Liikonen 39.06 +12.59
6. Hannele Tolppa 39.13 +13.06
7. Veera Kemppainen 42.29 +16.22
8. Sirkku Ekholm 47.50 +21.43
9. Eira Peltonen 48.22 +22.15
10. Mirjami Salmela 51.36 +25.29
11. Tarja Jussila 57.06 +30.59
12. Arto Niemi 57.27 +31.20
13. Päivi Määttä 57.38 +31.31
14. Maarit Julkunen 57.49 +31.42
15. Mika Lehtonen 58.04 +31.57
16. Iida Seppänen 1.05.03 +38.56
17. Nina Pakkala 1.08.58 +42.51
18. Tytti Keyriläinen 1.22.40 +56.33
19. Hanna Peltonen 1.22.54 +56.47
Ilman aikaa:
Timo Ekholm
Vesa Lampinen
Kati Liukkonen
Karin Viljakka
Eevi Seppänen
+ 6 suunnistajaa
80
|
|
|
Kärkölän Kisa-Veikot ry
Pappilantie 2, 16610 Kärkölä
puh. 0500-435985
|