|
|
Tiistaikisat 29.5.2018
T5 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Wahlberg Sara 2013 10,0 23 198 40 64 1
Laaksonen Sanni 2013 9,9 25 155 18 43 2
Kuronen Elma 2013 10,5 16 144 13 29 3
Leppänen Saana 2013 10,3 19 135 10 29 3
Kujala Milla 2013 10,5 16 139 11 27 5
Hänninen Ella 2013 10,9 11 136 10 22 6
Tanner Nina 2014 11,1 10 114 3 13 7
Lehikoinen Rianna 2014 10,9 11 72 -6 11 8
Ekman Melina 2013 10,9 11 77 -5 11 8
Seppänen Elina 2013 11,2 9 87 -3 9 10
Klemettilä Eini 2013 11,3 8 94 -2 8 11
Riekkinen Iida 2013 12,4 1 98 -1 1 12
Lehikoinen Mianna 2017 33,5 -10 50 -8 0
Palo Tiila 2015 19,3 -9 0 0 0
Suopelto Vanessa 2015 0,0 0 32 -9 0
Syrjä Oona 2015 17,7 -8 54 -8 0
Taskinen Vanessa 2014 31,9 -10 90 -3 0
Teppinen Vanessa 2015 19,5 -9 33 -9 0
Wahlberg Emmi 2015 0,0 0 87 -3 0
P5 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Saarinen Väinö 2013 10,5 16 178 29 45 1
Kutinlahti Lenni 2014 10,1 22 138 11 33 2
Olkkonen Atte 2013 10,2 20 128 7 28 3
Pasanen Veeti 2013 11,6 6 163 21 27 4
Laine Samu 2013 10,9 11 121 5 17 5
Rantapaju Veikka 2014 11,6 6 98 -1 6 6
Kuronen Elias 2017 63,6 -10 0 0 0
Pasanen Toivo 2016 30,0 -10 34 -9 0
Suopelto Veeti 2014 12,8 -1 93 -2 0
T7 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Taika 2011 7,9 102 253 82 184 1
Pirttimäki Peppi 2011 8,1 89 248 77 166 2
Kutinlahti Lina 2011 8,1 89 236 67 156 3
Tuominen Ronja 2011 8,4 72 219 55 126 4
Kauppinen Emmi 2012 9,1 44 182 31 75 5
Palo Tilda 2012 10,0 23 185 33 56 6
Virtanen Veera 2011 10,2 20 145 14 34 7
Markkola Matilda 2011 10,0 23 136 10 34 7
Lahti Silja 2012 14,9 -6 185 33 33 9
Tuppurainen Miina 2012 11,1 10 99 -1 10 10
P7 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Haarma Miika 2011 8,9 51 214 51 102 1
Saarinen Juho 2011 9,0 47 207 46 94 2
Virta Valtteri2012 8,7 58 173 26 85 3
Lempinen Timi 2012 9,5 34 202 43 77 4
Myrsky 2012 9,4 36 185 33 69 5
Iltanen Elias 2011 9,7 29 182 31 60 6
Aaltonen Daniel 2012 9,6 31 149 15 46 7
Wahlberg Matias 2011 10,6 15 117 4 19 8
T9 40 m Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Aaltonen Meri 2009 7,4 146 90 95 241 1
Mäntylä Pihla 2009 7,4 146 85 79 225 2
Seppänen Anja 2010 7,5 136 80 64 200 3
Halme Lili 2010 8,0 95 90 95 190 4
Vilkman Annika 2009 8,6 63 85 79 141 5
Pirttimäki Sofia 2009 8,3 77 80 64 141 5
Palo Tinja 2010 8,4 72 80 64 136 7
Leppänen Veera 2009 7,9 102 0 0 102 8
Hänninen Eevi 2010 8,3 77 0 0 77 9
P9 40 m Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Kokko Sumu 2009 7,2 170 7,41 61 231 1
Örn Tuomas 2010 7,9 102 9,44 84 186 2
Tuominen Rasmus 2009 7,6 126 6,96 56 182 3
Ylitalo Viljo 2010 8,0 95 7,55 62 157 4
Lahti Timi 2009 9,7 29 2,68 11 41 5
T11 60 m Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Rehn Ã…sa 2007 9,1 319 110 179 498 1
Määttä Roosa 2007 10,3 175 110 179 354 2
Ronja 2007 10,5 159 105 155 314 3
Tammeleht Laura 2007 11,3 110 100 133 243 4
Leppänen Venla 2007 11,3 110 85 79 189 5
P11 60 m Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Pirttimäki Jimi 2008 9,6 247 19,37 209 456 1
Rauhamaa Otto 2008 12,0 81 7,57 63 143 2
T13 60 m Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Rehn Nea 2005 9,0 336 123 253 589 1
Nieminen Saana 2005 9,3 287 110 179 467 2
Deppner Linda 2006 9,6 247 110 179 426 3
Pakkanen Minttu 2006 10,8 138 115 205 344 4
Koskinen Emmi 2005 10,7 145 105 155 300 5
Vilkman Jenna 2005 11,3 110 110 179 289 6
Alanne Aino 2006 11,4 105 100 133 238 7
P13 60 m Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Pyry 2006 10,6 152 20,78 228 380 1
Orri Tomi 2006 10,0 202 12,74 124 326 2
T15 100 m Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Mänttylä Minttu 2004 13,9 362 123 253 615 1
Alanne Hilkka 2004 17,3 127 115 205 332 2
|